|
||
|
|
Population : |
|
| 20 727 063 habitants (estimation 2005) |
Taux annuel de croissance démographique : |
|
| 3,38 % ( 1990-1999) |
Espérance de vie : (2001) |
||
| Population totale | 60,1 ans | |
| Hommes | 58,45 ans | |
| Femmes | 62,05 ans | |
Taux d'urbanisation ( % de la population totale) : 24,5 % (1999) |
|
|
|
|
|
| 22 mai (réunification de 1990) |
|
|
|
|
|
| L'islam est religion officielle. | |
| 99 % de musulmans (sunnites, minorités de zaydites) | |
| petites communautés chrétiennes et hindoues |
|
Situation |
||
|
Le Yémen occupe le sud-est de la péninsule arabique, en bordure de la mer Rouge, du Golfe d'Aden et du Golfe d'Oman, offrant ainsi environ 1 500 km de façade maritime. Situé dans le prolongement de l'Arabie Saoudite, il possède aussi une frontière commune avec le sultanat d'Oman dans sa partie orientale. |
|
|
|
|
|
Le Yémen constitue une partie de l'immense plateau arabique incliné d'ouest en est. A l'est du Yémen, entre le désert et le Golfe d'Aden, le massif montagneux de l'Hadramawt atteint 2 200 mètres dans le Chukra. Il tombe sur la mer en laissant la place à d'étroites plaines côtières. |
|
|
|
|
Les effets de la mousson se font sentir et les précipitations sont abondantes. A moins de 1 000 mètres d'altitude, il tombe de 350 à 700 mm de pluie par an. |
| XVe s.-IIe s. av. J.-C. | Royaumes de Maan, Saba et Qataban. | |
| vers VIIIe av. J.-C. | Construction de la digue de Marib. | |
| IVe s. | Unification du pays par la Confédération des Himyarites | |
| 525-572 | Domination éthiopienne. | |
| 575-628 | Occupation perse. | |
| VIIe s. | Avènement de l'islam. | |
| à partir du IXe s. | Début de la dynastie des imams zaydites qui se perpétuera jusqu'au milieu du XIXe siècle. | |
| 1538-1636 | Domination ottomane. | |
| 1939 | Les Britanniques s'installent à Aden. | |
| 1850-1918 | Domination ottomane. | |
| 1857 | Début de la colonisation britannique au sud du pays. | |
| 1911 | Traité entre les Turcs de l'imam Yahya assurant à la partie du Yémen jusque-là sous domination ottomane une quasi indépendance. | |
| 1926-1934 | Conflit avec l'Arabie saoudite à propos de la province de l'Asir. | |
| 1948 | Assassinat de l'imam Yahya, son fils Ahmed lui succède. | |
| 1958-1962 | Fédération du Yémen avec la République arabe unie (avec l'Egypte et la Syrie) | |
| 1962 (26 septembre) | Coup d'Etat et prise de pouvoir par un groupe d'officiers nationalistes et proclamation de la République ; début de la guerre civile. | |
| 1967 (30 novembre) | Le Yémen du sud accède à l'indépendance ; proclamation de la République démocratique et populaire du Yémen. | |
| 1970 | Année de réconciliation nationale au Yémen du Nord après la mise en place d'un gouvernement de compromis. | |
| 1972 | Conflit entre les deux Yémen, suivi des accords du Caire et de Tripoli prévoyant la création d'une république yéménite unique. | |
| 1979 (24 février-16 mars) | Seconde guerre inter-yéménite, seconds accords d'unité (30 mars). | |
| 1981 | Guerre civile au Yémen du Sud. | |
| 1990 | Proclamation d'unification entre les deux Yémen, proclamation de la République yéménite. | |
| 1991 (mai) | Référendum constitutionnel. | |
| 1993 (avril) | Premières élections législatives du Yémen unifié. | |
| 1994 | Affrontements entre l'armée et le parti socialiste (sud) ; chute d'Aden (5 juillet). | |
| 1994 (1er janvier) | Document d’entente entre les deux Yémen | |
| 1994 (Juillet) | Réunification du Yémen | |
| 1994 (1er octobre) | Reconduction du chef de l’Etat Ali Abdallah Saleh et nomination d’un nouveau gouvernement | |
| 1995 (1er janvier) | Litige frontalier avec l’Arabie Saoudite | |
| 1995 (juin) | Accord frontalier avec Oman | |
| 1996 (1er janvier) | Conflit avec l’Erythrée sur les îles Hanish réglé en octobre 1998 devant la Cour de Justice internationale de La Haye | |
| 1997 (27 avril) | Elections législatives qui consacrent la montée des partis islamistes | |
| 1998 (juin) | Mouvements sociaux contre les hausses de prix | |
| 2000 (18 juin) | Candidature du Yémen à l’Organisation mondiale du commerce | |
| 2000 (12 octobre) | Attaque contre le navire américain Cole | |
| Pour la suite de cette chronologie, merci de vous reporter à notre site "Aux portes du monde arabe", rubrique "Le monde arabe au fil des jours" |
|
|
|
|
|
|
||
| (2000) | + 6 % | |
| Structure du PNB : (1998) | |||
| Agriculture | 20 % | ||
| Industrie - Mines | 42 % | ||
| Services | 38 % | ||
Agriculture : |
||
| terres arables ( % superficie émergée) : | 2,6 % | |
| terres irriguées ( % des terres cultivées) : | 31,3 % (1995-1997) | |
| terres de pâturages : | 33,5 % (1999) | |
| forêts | 4 % (1999) | |
| Productions | principales ressources | |
| Pétrole : |
réserves = 546 millions de tonnes | |
| production 1995 = 17,2 millions de t. - 31e rang mondial |
||
| Gaz naturel : |
réserves = 429 milliards de m3 | |
| la production devrait commencer en l'an 2000 | ||
| Céréales (sorgho, millet, blé), café, coton, encens et aromates... | ||
| Elevage : 3 200 000 caprins, 3 700 000 ovins... | ||
|
|
|
|
| Relations commerciales : | |||
| Exportations vers la France | 125 millions de $ | ||
| Importations de France | 90 millions de $ | ||
| Solde commercial positif - la France est le 3e client du Yémen | |||
| Exportations autres pays : | Chine 26 %, Corée du Sud 14 %, Japon 3 %, Thaïlande 34 % | ||
| Importations autres pays : | Arabie Saoudite 10 %, Emirats arabes unis 8 %, Italie 6 % | ||
|
|
||
| (1980) | 160 kg équivalent pétrole | |
| (1994) | 214 kg équivalent pétrole | |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
| Taux d'alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) : | |||
| (1998) | 38 % |
F. 26 % | |
| H. 53 % | |||
|
|
||
| tous niveaux confondus (1994) | 52 % | |
| primaire (1991) | 76 % | |
| secondaire 12-17 ans(1991) | 31 % | |
| supérieur (1991) | 4,4 % | |
|
|
|
|
|
|
(2004) |
0,482 - 149e rang mondial sur 177 pays |
|
|