|
||
|
|
Population : |
|
| 10,074,951 habitants (estimation juillet 2005) |
Taux annuel de croissance démographique : |
|
| 0.99% (estimation 2005) |
Espérance de vie : (estimation 2005) |
||
| Population totale | 74,89 ans | |
| Hommes | 73,2 ans | |
| Femmes | 76,71 ans | |
Taux d'urbanisation ( % de la population totale) : 67% (estimation 2005) |
|
|
|
|
|
| 20 mars (indépendance, 1956 ; ancien protectorat français) |
|
| 25 juillet (1957, proclamation de la république) |
|
|
|
|
|
| L'islam est religion officielle. | |
| 99 % de musulmans (surtout sunnites) | |
| 20 000 juifs | |
| 18 000 catholiques et protestants |
|
|
||
|
Avec une superficie de 163 610 Km2, la Tunisie est le plus petit pays du Maghreb, long de 1 200 km et large de 280 km en moyenne. Le pays s'ouvre largement sur la mer Méditerranée avec 1 298 km de côtes, délimité à l'ouest par l'Algérie avec laquelle la Tunisie a 1 050 km de frontière commune et au sud par la Libye avec une frontière de 480 km. |
|
|
|
|
|
La Tunisie est un pays plat dans son ensemble, à l'exception du nord ouest et de l'ouest qui sont des régions montagneuses. |
|
|
|
|
La Tunisie subit l'influence méditerranéenne ainsi que le continentalisme qui apparaît dès qu'on s'éloigne de la côte. |
| 814 av. J.-C. | Fondation de Carthage qui deviendra la capitale du monde punique et phénicien. | |
| 146 av. J.-C. | Destruction de Carthage. | |
| IIe s. av. J.-C. - Ve s. | Domination romaine. | |
| 429-533 | Domination vandale. | |
| 533-647 | Plusieurs soulèvements berbères, domination byzantine. | |
| 647 | Avènement de l'Islam. | |
| 670 | Fondation de Kairouan. | |
| 738 | Fondation de Tunis. | |
| 800-1048 | Règne des dynasties (Aghlahide, Fatimide, Ziride, Hafside...) | |
| 1574 | Domination ottomane, avec une large autonomie de la dynastie Husseïnide à partir de 1705. | |
| 1881 (12 mai) | Le traité de Bardo établit le protectorat français. | |
| 1920 | Création du parti Destour. | |
| 1956 (20 mars) | Accession à l'indépendance. | |
| 1957 (25 juillet) | Proclamation de la République, Habib Bourguiba est le premier Président. | |
| 1959 (1er juin) | Promulgation de la Constitution. | |
| 1974 | Bourguiba " Président à vie ". | |
| 1984 (janvier) | Manifestations populaires dans plusieurs villes | |
| 1987 (7 novembre) | Habib Bourguiba est déposé pour raisons de santé par son Premier ministre, Zine El-Abidine Ben Ali qui le remplace à la présidence de la république | |
| 1988 (22 mars) | Signature de l’accord de passage d’un gazoduc algérien par le territoire tunisien pour approvisionner le marché italien | |
| 1988 (6 septembre) | Proposition d’un pacte national | |
| 1989 (2 avril) | Elections législatives et présidentielles, Z. Ben Ali élu à la présidence de la république avec 99,24 % des suffrages | |
| 1989 (27 septembre) | Remaniement ministériel et relance des réformes économiques | |
| 1989 (3 octobre) | Troubles dans l’université avec les courants islamistes qui demandent le départ du ministre réformiste de l’éducation nationale, M. Charfi, qui s’attaque aux programmes et manuels scolaires | |
| 1991 (14 novembre) | Le président de la République appelle les intellectuels à se prononcer contre les islamistes | |
| 1992 (31 janvier) | Loi sur les associations | |
| 1992 (11 février) | Création d’un fonds national de solidarité pour lutter contre la pauvreté | |
| 1992 (13 août) | Création d’un secrétariat d’état chargé de la femme et de la famille | |
| 1992 (1er octobre) | Loi de réforme électorale pour garantir la présence de l’opposition légale dans le parlement | |
| 1993 (26 avril) | Grèves à l’université de Tunis | |
| 1994 (6 mars) | Réélection pour un 2e mandat de 4 ans de Z. Ben Ali à 99, 9 % des voix | |
| 1995 (12 avril) | Signature d’un accord de partenariat et de libre échange avec l’Union européenne | |
| 1995 (19 avril) | Ouverture d’un bureau de liaison avec Israël | |
| 1995 (21 mai) | Elections municipales : succès du parti au pouvoir, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (R.C.D.) | |
| 1995 (10 juin) | Ratification de l’accord d’association Tunisie-UE | |
| 1999 (2 novembre) | Elections législatives et présidentielles, 3e mandat de 4 ans pour Z. Ben Ali | |
| 2000 (21 octobre) | Fermeture de la représentation tunisienne à Tel Aviv et du bureau israélien à Tunis | |
| 2002 (11 avril) | Attentat à Djerba contre la synagogue de la Ghriba | |
| 2002 (26 mai) | Référendum portant sur la réforme de la Constitution, permettant entre autres, au président Ben Ali de solliciter un 4e mandat de 4 ans, approuvé à 99, 61 % des voix | |
| Pour la suite de cette chronologie, merci de vous reporter à notre site "Aux portes du monde arabe", rubrique "Le monde arabe au fil des jours" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| (2003) | 5,5 % | |
| Structure du PIB : (2005) | |||
| Agriculture | 13,8 % | ||
| Industrie - Mines | 31,8 % | ||
| Services | 54,4 % dont tourisme 6,4% | ||
Agriculture : |
||
| terres arables ( % superficie émergée) : | 18,3 % | |
| terres irriguées ( % des terres cultivées) : | 7,6 % | |
| terres de pâturages : | 20 % | |
| forêts | 3 % | |
| Productions | principales ressources | |
| Pétrole : | 4,4 millions de tonnes | |
| Phosphates : | 6,5 millions de tonnes. - 5e producteur mondial | |
| Agrumes, huile d'olive, tomates, ovins (7 000 000 de têtes) | ||
| Tourisme : + de 6 000 000 visiteurs en 2004 en progression de 17,3% par rapport à 2003 | ||
|
|
||
| (2004) | + 52 M $ | |
| Relations commerciales : | |||
| Exportations de la France vers la Tunisie | 2,6 Milliards de $ (2004) | ||
| Importations françaises de la Tunisie | 2,6 Milliards de $ (2004) | ||
| Solde commercial négatif - la France est le 1er fournisseur et le 1er client de la Tunisie | |||
| Principaux clients (2004) : | France (33%), Italie (21,5%), Allemagne (9,4%) | ||
| Principaux fournisseurs (2004) : | France (25,1%), Italie (19%), Allemagne (8,4%), Espagne 5.3% | ||
|
|
|
| Déficit budgétaire (2003) : 2,5% du PIB |
|
|
|
|
|
|
| Taux d'alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) : | |||
| (2004) | 74,3 % |
F 65,3 % | |
| H 83,4 % | |||
|
|
|
|
||
(2004) |
0.745 - 92 ème (classement ONU sur 177 pays) |