|
||
|
|
Population : |
|
| 885 359 habitants (estimation juillet 2006) |
Taux annuel de croissance démographique : |
|
| 2,5 % ( estimation 2006) |
Espérance de vie : (2006) |
||
| Population totale | 73,9 ans | |
| Hommes | 71,37 ans | |
| Femmes | 76,57 ans | |
Taux d'urbanisation ( % de la population totale) : 96,3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L'islam est religion officielle. | |
| 92 % de musulmans (sunnites, en partie wahhabites) | |
| minorités hindoues, chrétiennes, bahaïs,... |
|
|
||
|
Emirat de la péninsule arabique, formant une presqu'île sur la côte ouest du Golfe arabo-persique, le Qatar est l'un des plus petits pays arabes par sa superficie - 11 437 Km2 - comme par sa population. De nombreux îlots s'y rattachent. |
|
|
|
|
|
La péninsule du Qatar présente l'aspect d'un désert de pierres, avec un relief calcaire uniformément plat, à l'exception de grandes dunes au sud, autour de la mer intérieure (Khor al-Oudeid), des collines de la côte occidentale (Monts Dukhan) ou des falaises peu élevées au nord-est (falaises de Fwirat). Ces reliefs n'excèdent pas les 40 mètres d'altitude. Des dépressions salées et marécageuses sont caractéristiques de l'arrière-pays . Avec ses 550 km de littoral, le Qatar dispose aussi de vastes plages. |
|
|
|
|
Le climat, de type désertique, est caractérisé par des étés longs, chauds (jusqu'à 46°C) et humides, des hivers doux (entre 10°C et 20°C) ponctués de rares pluies. Le temps le plus agréable se situe d'octobre à mai. La moyenne pluviométrique annuelle est de 75 mm. |
| Les origines | La péninsule est occupée dès l'âge de la pierre, au Ve siècle avant notre ère, Hérodote voit en eux les descendants de marins cananéens. | |
| IIe s. | Le géographe Ptolémée porte sur sa carte le site de Catara (ou Catra), auquel correspond probablement l'actuelle ville de Zuharah. | |
| VIIe s. | Avènement de l'Islam. | |
| VIIIe s. | Sous les Abbassides, les califes de Bagdad, le Qatar connaît une grande prospérité. | |
| XVe s. | Rivalités pour le contrôle de la côte entre les différentes puissances européennes (France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Portugal). | |
| 1617 | Les Portugais contrôlent le pays, suivis par les Turcs dès 1638. | |
| vers 1730 | Immigration, depuis le Najd, des tribus Outoub, dont fait partie la famille Al-Thani, l'actuelle dynastie. | |
| 1868 (12 septembre) | Traité de paix entre le cheikh Mohammed bin Thani et la Grande-Bretagne. | |
| 1871 | Qatar devient une division administrative ottomane, dépendant de Bassorah. | |
| 1893 | Bataille de Wajbah, Qassim bin Mohammed fait plier les Ottomans. | |
| 1913 (19 juillet) | Convention anglo-turque par laquelle l'empire ottoman renonce à tous ses droits sur le Qatar. | |
| 1916 | Protectorat britannique. | |
| 1949 | Début de l'extraction pétrolière. | |
| 1971 (3 septembre) | Accession à l'indépendance. | |
| 1972 | Cheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani destitue son cousin et accède au pouvoir. | |
| 1981 | Adhésion au C.C.G. | |
| 1990 | Participation à la coalition onusienne contre l'Irak. | |
| 1995 | Cheikh Hamad bin Khalifa accède au pouvoir. | |
| 1995 (Janvier) | Litige frontalier avec Bahrein. | |
| 1995 (27 juin) | Le prince héritier prend la place de son père, au pouvoir depuis 1972. | |
| 1997 (16-18 novembre) | 3e sommet économique du Maghreb et du Proche Orient à Doha pour promouvoir les investissements privés dans la région. | |
| 1999 (1er février) | Elections municipales. | |
| 2000 (9 novembre) | Fermeture du bureau commercial israélien à Doha. | |
| 2001 (9 octobre) | Sommet arabe de Doha. | |
| Pour la suite de cette chronologie, merci de vous reporter à notre site "Aux portes du monde arabe", rubrique "Le monde arabe au fil des jours" |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| (2005) | + 8,8 % | |
| Structure du PNB :agriculture: (2005)est.) | |||
| Agriculture | 0,2% | ||
| Industrie - Mines | 80,1 % | ||
| Services | 19,7 % | ||
Agriculture : |
||
| terres arables ( % superficie émergée) : | 0,6 % | |
| terres de pâturages : | 5 % | |
| Productions | principales ressources | |
| Hydrocarbures = plus de 70 % des recettes d'exportations | ||
| Pétrole : |
réserves - 607 millions de t. = 0,4 % des réserves mondiales | |
| production - 790,500 bbl/jour (2005) 2e producteur / habit. | ||
| Gaz naturel |
réserves - 7000 milliards de m3 = - 1e réserve mondiale |
|
| production - 30.8 billion cu m (2003) 1e producteur mondial | ||
| Pétrochimie, aciérie, aluminium, engrais | ||
|
|
|
|
| Relations commerciales : | |||
| Exportations vers la France | 6 millions de $ | ||
| Importations de France | 200 millions de $ | ||
| Solde commercial négatif - la France est le 3e fournisseur du Qatar | |||
| Exportations autres pays : | Corée du Sud 8 %, Japon 52 %, Singapour 8 % | ||
| Importations autres pays : | Allemagne 6 %, Angleterre 10 %, Italie 6 %, Japon 8 %, USA 6 % | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taux d'alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) | |||
| (2005) | 89 % | F. 88,6 % | |
| H. 89,1 % | |||
|
|
|
|
(2004) |
0,833 - 47e rang mondial sur 177 pays |
|
|