|
||
|
|
Population : |
|
| 3,8 millions d'habitants (en comptant Jérusalem-Est, estimation 2004) |
Taux annuel de croissance démographique : |
|
| Cisjordanie et Gaza 4,5 % ( 1994-2000) |
Espérance de vie Cisjordanie et Gaza : (1998) |
||
| Hommes | 70 ans | |
| Femmes | 73 ans | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Cisjordanie | 80 % de musulmans (sunnites) | |
| 12 % de juifs | ||
| 8 % de chrétiens | ||
| Gaza | 99 % de musulmans (sunnites) | |
| 0,7 % de chrétiens | ||
| 0,3 % de juifs |
||
|
Situation |
||
|
Les Territoires palestiniens occupées par Israël, se composent de deux zones séparées géographiquement : En Cisjordanie, les villes où l'Autorité palestinienne est responsable des affaires civiles et de la sécurité sont : Jénine, Tulkarem, Qalqiliya, Naplouse, Bethléem, Jéricho, Ramallah, Hébron. |
|
|
|
|
|
La Cisjordanie, se situe à l'ouest du Jourdain. |
|
|
|
|
Le climat est méditerranéen, agréable. L'été est sec, l'hiver parfois rigoureux, avec de la neige. |
| Les origines | Les Araméens, les Amanites, les Cananéens et les Phéniciens formèrent les premières cités connues de la Palestine. | |
| à partir de 2000 av. J.-C. | Terre des révélations et des prophètes, le pays fut conquis par toutes les puissances méditerranéennes et mésopotamiennes (les Akkadiens, les Hyksos, les Egyptiens, les Hittites, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains et les Byzantins). | |
| 1190 av. J.-C. | Fin de la domination égyptienne et établissement des Philistins. | |
| 1000-920 | Règne de David et de Salomon. | |
| 636 | Début de l'ère musulmane. | |
| 1096 | Première croisade, les Croisés occupent Jérusalem en 1099. | |
| 1187 | Saladin (Salah Eddine al-Ayyoubi) libère Jérusalem. | |
| 1516-1917 | Domination ottomane. | |
| 1917 | Occupation britannique, le 2 novembre, lord Balfour promet " l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif " (déclaration Balfour). | |
| 1947 | Plan de partage de l'ONU. Décision de partager le pays en deux Etats, un Etat arabe et un Etat juif. | |
| 1948 | Création d'Israël sur une partie de la Palestine. | |
| 1949 | La rive ouest du Jourdain (la Cisjordanie) est annexée au royaume hachémite de Jordanie. | |
| 1964 | Création de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). | |
| 1967 | Guerre des Six jours, Israël occupe la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem est. Résolution 242 de l'ONU. | |
| 1970 | Affrontements entre l'armée jordanienne et les combattants palestiniens (Septembre noir). L'OLP quitte la Jordanie pour le Liban. | |
| 1982 (juin) | Invasion israélienne du Liban, l'OLP quitte Beyrouth et se réfugie à Tunis. | |
| 1987 (novembre) | Déclenchement de l'Intifada (la Révolution des pierres). | |
| 1988 (novembre) | Proclamation de l'Etat de Palestine. | |
| 1991 (30 octobre) | Conférence de paix de Madrid. | |
| 1993 (13 septembre) | Signature à Washington de la déclaration de principe sur le début de l'autonomie dans les territoires occupés (les accords d'Oslo). | |
| 1994 (8 février) | Etude des lois fondamentales régissant un régime d’autonomie de 5 ans. | |
| 1994 (25 février) | Massacre de Palestiniens par un colon juif dans la mosquée de Hebron. L’OLP demande une protection internationale de la population palestinienne. | |
| 1994 (29 février) | Accord de Paris entre Israël et l’OLP sur les questions économiques |
|
| 1994 (4 mai) | Signature au Caire de l'accord " Gaza et Jéricho d'abord ". | |
| 1994 (20 mai) | Formation du premier gouvernement palestinien et élaboration de la charte palestinienne | |
| 1994 (1er juillet) | Retour de Yasser Arafat à Gaza. | |
| 1994 (14 octobre) | Y Arafat, Y. Rabin et S. Perès reçoivent ensemble à Oslo le prix Nobel de la paix. | |
| 1995 (Janvier) | Bouclage des territoires occupés suite à un attentat | |
| 1995 (1er mai) | Saisies de terres à Jérusalem | |
| 1995 (28 septembre) | Signature à Washington des accords d’autonomie dits Oslo II | |
| 1995 (4 novembre) | Assassinat d’Y. Rabin par un étudiant juif d’extrême droite | |
| 1996 (20 janvier) | Elections du conseil législatif palestinien : le Fatah emporte les deux tiers des 80 sièges. Y. Arafat est élu président de l’Autorité palestinienne avec 87,1 % des suffrages. | |
| 1996 (24 avril) | Réuni à Gaza le conseil législatif palestinien élimine de sa charte tous les articles mettant en cause " le droit à l’existence d’Israël ". | |
| 1996 (29 mai) | B. Netanyahou à la tête d’une coalition de droite et d’extrême droite prend la tête du gouvernement israélien. | |
| 1996 (27-29 septembre) | Manifestations contre l’ouverture d’un tunnel en contrebas de l’esplanade des mosquées | |
| 1997 (15 janvier) | Protocole d’accord sur le rééchelonnement du départ israélien de la ville d’Hebron et transfert de certains pouvoirs à l’Autorité palestinienne. | |
| 1997 (octobre) | Grève à Jérusalem pour protester contre la colonisation israélienne de la ville arabe. | |
| 1998 (14 mai) | Graves affrontements dans la bande de Gaza pour la commémoration du 50e anniversaire de la création de l’Etat d’Israël | |
| 1998 (21 juin) | Le gouvernement israélien entérine le plan du grand Jérusalem, ce à quoi le CS/ONU lui demande de renoncer | |
| 1998 (7 juillet) | L’AG/ONU élève le statut de la délégation palestinienne à celui de " super observateur ". | |
| 1998 (23 octobre) | Signature de l’accord israélo palestinien de Wye river en présence du roi Hussein de Jordanie et du président américain B. Clinton. | |
| 1998 (20 novembre) | Israël évacue 7, 2 % de la Cisjordanie et transfère les affaires civiles aux Palestiniens sur 2 % supplémentaires | |
| 1998 (24 novembre) | Inauguration de l’aéroport Rafah à Gaza | |
| 1998 (12-15 décembre) | Visite de B. Clinton en Palestine | |
| 1999 (25 mars) | L’Union européenne se prononce en faveur du droit à l’autodétermination des Palestiniens et à celui de créer un Etat | |
| 1999 (4 mai) | Report de la proclamation de l’état palestinien | |
| 1999 (17 mai) | Election à Tel Aviv de Ehud Barak au poste de Premier ministre | |
| 1999 (4 septembre) | Signature du mémorandum de Charm el Cheikh ouvrant la voie à un traité de paix | |
| 1999 (2 novembre) | Rencontre à Oslo de Y. Arafat, B. Clinton et E. Barak | |
| 2000 (4 janvier) | Reprise des pourparlers israélo-palestiniens à Washington, échec des négociations | |
| 2000 (22-27 janvier) | Entretiens israélo-palestiniens à Taba, sans résultat | |
| 2000 (11 mars) | L’armée israélienne fait le blocus de Ramallah | |
| 2000 (11-24 juillet) | Sommet de Camp David. Echec | |
| 2000 (28 septembre) | A la suite de la visite de A. Sharon sur l’esplanade des mosquées, début de la 2ème intifada | |
| 2000 (16-17 octobre et décembre) | Nouvelles négociations à Charm el Cheikh, sans résultat | |
| 2000 (9 décembre) | Démission de E. Barak, élections anticipées | |
| 2001 (4 janvier) | Reprise des pourparlers israélo-palestiniens à Washington, échec des négociations. | |
| 2001 (22-27 janvier) | Entretiens israélo-palestiniens à Taba, sans résultat | |
| 2001 (6 février) | Election de A. Sharon au poste de Premier ministre | |
| 2001 (11 mars) | L’armée israélienne fait le blocus de Ramallah | |
| 2001 (28 mars) | Raids israéliens contre des villes palestiniennes | |
| 2001 (18-19 avril) | Incursions de l’armée israélienne à Gaza | |
| 2001 (7 mai) | Initiative de paix égypto-jordanienne pour un cessez le feu | |
| 2001 (13 mai) | 6e incursion israélienne dans la bande de Gaza | |
| 2001 (18 mai) | Suite à des attentats, des chasseurs F 16 bombardent les villes palestiniennes | |
| 2001 (19 mai) | La Ligue arabe demande à ses membres de cesser tout contact avec Israël | |
| 2001 (23 mai) | L’OLP demande un sommet et une force d’interposition internationale | |
| 2001 (Octobre-décembre) | Y. Arafat " emprisonné " dans son QG à Ramallah | |
| 2002 (27 février) | Procès du député israélienà la Knesseth, Azmi Bishara | |
| 2002 (8 mars) | Vendredi noir, nombreuses victimes civiles à la suite d’une incursion israélienne en Cisjordanie | |
| 2002 (9 mars) | Le quartier général de Y. Arafat à Gaza bombardé | |
| 2002 (29 mars) | Débuts de la construction d’un mur de protection. Siège du QG de Y. Arafat | |
| 2002 (30 mars) | Résolution 1402 de l’ONU sur le retrait des troupes israéliennes des Territoires palestiniens occupés par Israël et l’arrêt des violences | |
| 2002 (avril-10 mai) | Siège de l’église de la Nativité à Bethléem | |
| 2002 (6 avril) | Invasion israélienne de Jénine | |
| 2002 (15 avril) | Arrestation de Marwan Barghouti, député, figure importante du mouvement national palestinien et responsable du Fatah en Cisjordanie | |
| 2002 (20 avril) | Résolution onusienne sur l’envoi d’une mission d’enquête à Jénine, stoppée en mai | |
| 2002 (16 mai) | Début de la construction de la clôture géante qui encercle les territoires palestiniens. | |
| 2002 (septembre) | Bilan de la 2ème intifada, 1920 morts palestiniens, 577 morts israéliens, 19649 blessés palestiniens, 4500 blessés israéliens, 4771 prisonniers palestiniens, destruction de maisons palestiniennes, des sites, des villes et des cultures, poursuite de la destruction de l’Autorité palestinienne, réoccupation de la Cisjordanie et attaques et incursions dans la bande de Gaza. | |
| Pour la suite de cette chronologie, merci de vous reporter à notre site "Aux portes du monde arabe", rubrique "Le monde arabe au fil des jours" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| (1994) | 0 % | |
| (1995) | + 5 % | |
| Structure du PNB : (2000) | |||
| Agriculture | 32 % | ||
| Industrie - Mines | 28 % | ||
| Services | 40% | ||
|
|
||
| terres cultivées : | 190 000 hectares - 36 % | |
| terres irriguées ( % des terres arables) : | 11,5 % | |
| Productions | principales ressources | |
| Agrumes, légumes, huile d'olive | ||
|
|
|
| Cisjordanie 173 millions $ / 777 millions de $ = 22 % | |
| Gaza 49 millions $ / 339 millions de $ = 12 % |
|
|
||
| (1994) | Cisjordanie + 4,1 % | |
| Gaza + 18 % | ||
|
|
||
|
|
||
| 40 % (1993) | ||
| 35 % (1995) | ||
| 16,2 % (1998) | ||
| 12 % (1999) | ||
| Taux d'alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) : | |||
| (1995) | 33 % | ||
|
|
||
| primaire | 49 % | |
| secondaire | 48 % | |
|
|