|
||
|
|
Population : |
|
| 3 001 583 habitants (estimation 2005) |
Taux annuel de croissance démographique : |
|
| 3,43 % ( 1990-1999) |
Espérance de vie : (2001) |
||
| Population totale | 74,29 ans | |
| Hommes | 69,9 ans | |
| Femmes | 74,29 ans | |
Taux d'urbanisation ( % de la population totale) : 82,2 % (1999) |
|
|
|
|
|
| 18 novembre (accession au trône du sultan, 1970) | |
| 19 novembre (anniversaire du sultan) |
|
|
|
|
|
| L'islam est religion d'Etat. | |
| 85 % de musulmans (56 % d'ibadites, 19 % de sunnites) | |
| 15 % d'hindous |
|
|
||
|
Pointe extrême du sud-est de la péninsule arabique, Oman est situé entre le désert saoudien du Rub-al-Khali, le Yémen, le Golfe d'Oman et l'Océan Indien. Le pays s'étend sur 320 000 Km2 et s'allonge, dans sa partie septentrionale, par une presqu'île (cap Mussandam) séparée du reste du pays par une avancée des Emirats arabes unis. Cette configuration vaut à Oman d'être appelé la " corne d'Arabie " et lui permet surtout de contrôler, face à l'Iran, le détroit d'Ormuz, passage stratégique obligé entre le Golfe d'Oman et le Golfe arabo-persique. |
|
|
|
|
|
Les principales régions d'Oman se succèdent, du nord au sud, comme suit : |
|
|
|
|
Le climat est chaud et sec, les températures extrêmes ne dépassent pas les 100 mm par an. Les massifs montagneux du Dhofar sont arrosés par la mousson. Pendant les trois mois de l'été, la montagne est enveloppée de nuages. L'humidité est constante et étouffante. Après la mousson, c'est le retour de la garrigue brûlée. |
| dès le IIIe millénaire | Des tablettes sumériennes et akkadiennes font référence à l'existence d'un commerce maritime avec Magan, l'antique nom du nord d'Oman. | |
| 2050 av. J.-C. | Dans une tablette sumérienne on célèbre " les maîtres-constructeurs de navires de Magan ". Oman est un important centre de commerce avec les Indes. | |
| IVe av. J.-C. | Domination perse. | |
| à partir du Ier s. | Présence romaine. | |
| IIe s. | Des tribus arabes (les Azd) s'installent en Oman. | |
| 630 | Avènement de l'Islam. | |
| VIIIe s. | Implantation de l'ibadisme, élection du premier imam, Julanda Ibn Massoud. | |
| 1507 | Neuf ans après que Vasco de Gama eût contourné le cap de Bonne Espérance, guidé par un marin omanais, Ahmad Ibn Majid, les Portugais installent leur premier comptoir sur la côte omanaise. | |
| 1650 | Conquête de l'est africain par le sultan Bin Sayf al-Yaaruhi. | |
| XVIIe s. | Emigration omanaise importante vers la côte swahilie. | |
| 1749 | Ahmad Ibn Saïd, fondateur de la dynastie qui règne aujourd'hui à Mascate, accède à l'imamat. | |
| 1798 | Premier traité avec la Grande-Bretagne qui obtient le droit d'intervention au cas où des dangers extérieurs ou intérieurs viendraient menacer la sécurité du sultanat. | |
| 1832 | Le sultan établit sa résidence à Zanzibar qui devient la seconde capitale. | |
| 1891 | Domination britannique. | |
| 1913 | Restauration de l'imamat, élection de Sali Ibn Rachid. | |
| 1932 | Le sultan Saïd Ibn Taymour arrive au pouvoir. | |
| 1963 | Début de la rébellion au Dhofar. | |
| 1970 (23 juillet) | Le sultan Qabous prend le pouvoir. | |
| 1976 | Fin de la rébellion du Dhofar. | |
| 1981 | Adhésion au Conseil de coopération du Golfe. | |
| 1991 (21 avril) | Election du premier conseil consultatif, intronisé en novembre. | |
| 1992 (14-18 août) | Accord frontalier avec le Yémen. | |
| 1997 (16 octobre) | Renouvellement du conseil consultatif. | |
| Pour la suite de cette chronologie, merci de vous reporter à notre site "Aux portes du monde arabe", rubrique "Le monde arabe au fil des jours" |
|
|
|
|
|
|
|
| (2000) | + 4,6 % |
| Structure du PNB : (1994) | |
| Agriculture | 3 % |
| Industrie - Mines | 40 % |
| Services | 57 % |
|
|
|
| terres arables ( % superficie émergée) : | 0,2 % |
| terres de pâturages : | 5 % (1993) |
| Productions | principales ressources |
| Pétrole : |
réserves - 700 millions de tonnes - 19e rang mondial |
| production - 42 millions de tonnes |
|
| Gaz naturel : |
réserves - 712 milliards de m3 |
| production - 4,4 milliards de $ | |
| Autres ressources : | cuivre, chrome, or, pêche (57 kg / habitants) |
| élevage, tourisme... | |
|
|
|
|
Relations commerciales :
| Exportations vers la France | 7 millions de $ |
| Importations de France | 258 millions de $ |
| Solde commercial négatif - la France est le 5e fournisseur de Oman | |
| Exportations autres pays : | Chine 12 %, Emirats arabes unis 12 %, Corée du Sud 12 %, Japon 27 %, Thaïlande 18 % |
| Importations autres pays : | Allemagne 6 %, Emirats arabes unis 26 %, Angleterre 9 %, Italie 7 %, Japon 16 % |
|
|
|
| (1980) | 1223 kg équivalent pétrole |
| (1994) | 2347 kg équivalent pétrole |
|
|
|
|
|
|
| Taux d'alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) : | |||
| (1994) | 35 % | ||
|
|
|||
| tous niveaux confondus (1994) | 60 % | ||
| primaire (1993) | 85 % |
F. 82 % | |
| G. 87 % | |||
| secondaire (1993) | 60 % |
F. 57 % | |
| G. 64 % | |||
| supérieur (1993) | 5 % | ||
|
|
|
|
|
|
(2004) |
0,770 - 74e rang mondial sur 177 pays |
|
|