|
||
|
Capitale :
|
Population : (estimation 2006) |
|
| 2,418,393 M hb, dont 1,291 M hb non nationaux | |
| 108 habitants/Km2 |
Taux annuel de croissance démographique : |
|
| 3,52 % (estimation 2006) |
Espérance de vie : (estimation 2006) |
||
| Population totale | 77,2 ans | |
| Hommes | 76,13 ans | |
| Femmes | 78,31 ans | |
Taux d'urbanisation ( % de la population totale) : 98 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L'islam est religion officielle. | |
| 95 % de musulmans (66 % sunnites, 29 % chiites) | |
| 2 % de chrétiens | |
| minorités hindoues |
|
Situation |
||
|
Le Koweït est un émirat de la péninsule arabique, situé entre l'Irak et l 'Arabie Saoudite, au fond du Golfe arabo-persique. Face à l'Iran, il s'étend sur 17 818 Km2, auxquels s'ajoute, depuis 1965, une zone neutre de 5 700 Km2 qui fait l'objet d'un partage administratif avec l'Arabie Saoudite. |
|
|
|
|
|
Le pays est uniformément plat. Situé à l'extrémité est du désert saoudien du Nafûd, il s'incline en pente douce vers le Golfe. |
|
|
|
|
Le climat est rude, désertique. En été, la chaleur dépasse fréquemment les 40°C. Un vent de sable brûlant, le chamal, souffle du nord. |
| 2000 av. J.-C. | Faïlaqa, la plus vaste île du pays, est un comptoir commercial et un avant-poste de la civilisation dilmun. | |
| IVe av. J.-C. | Présence grecque puis romaine. | |
| VIIe s. | Début de l'ère musulmane | |
| 1660-1716 | Les " Outoub ", tribus arabes, quittent l'Arabie centrale et s'installent sur la côte. | |
| 1672 | Le chef de la tribu Bani Kaled, Barrak, bâtit une petite forteresse (Kût, en arabe, dimunitif de kuwayt). | |
| fin XVIIIe s. | Le Koweït constitue une entité politique et économique souveraine. | |
| 1899 | Signature d'un traité de protection avec la Grande-Bretagne, mais le Koweït reste jusqu'en 1918 sous autorité nominale ottomane. | |
| 1934 | Première concession pétrolière à la Grande Bretagne. | |
| 1958 | L'Irak revendique la souveraineté sur le Koweït. | |
| 1961 (19 juin) | Indépendance. | |
| 1971 | Abrogation de l'accord de sécurité avec la Grande-Bretagne. | |
| 1975 (décembre) | Nationalisation du pétrole. | |
| 1981 | Le Koweït est membre fondateur du C.C.G. (Conseil de coopération du Golfe). | |
| 1982 | Krach financier de la bourse parallèle du Souk al Manakh. | |
| 1986 (juin) | Dissolution du parlement. | |
| 1990 (2 août) | Invasion irakienne. | |
| 1991 (28 février) | Les troupes irakiennes se retirent du Koweït suite à l'opération " Tempête du désert ". | |
| 1991 (19 septembre) | Signature d'un accord de sécurité avec les Etats-Unis. | |
| 1992 (16 avril) | La commission spéciale de l'ONU fixe le tracé de la frontière avec l'Irak. | |
| 1992 (5 octobre) | Elections législatives. | |
| 1994 (19 juillet) | Débat autour de l’application de la charia | |
| 1994 (21 septembre) | Proposition irakienne de réconciliation | |
| 1994 (7 octobre) | Menaces irakiennes à la frontière. Envoi de nouvelles troupes américaines | |
| 1994 (16 octobre) | Reconnaissance officielle du Koweït par l’Irak | |
| 1996 (7 octobre) | Elections législatives pour un mandat de quatre ans. Les Koweitiennes demandent le droit de vote. Scrutin partagé entre les proches du pouvoir, les islamistes et les libéraux. | |
| 1997 (20 janvier) | Action en justice engagée par les islamistes contre un romancier et un écrivain. Création d’un comité sur les droits de l’homme | |
| 1999 (4 mai) | Dissolution du parlement | |
| 1999(16 mai) | L’émir accorde le droit de vote aux femmes. Succès de l’opposition aux élections législatives | |
| 2001 (28 janvier) | Remaniement ministériel | |
| 2001 (24 février) | Renouvellement du pacte de défense liant le Koweit aux Etats Unis | |
| 2001 (30 septembre) | Création d’un comité pour réglementer les activités des organisations caritatives islamiques. | |
| Pour la suite de cette chronologie, merci de vous reporter à notre site "Aux portes du monde arabe", rubrique "Le monde arabe au fil des jours" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| (2005) | + 4,8 % | |
| Structure du PNB :(2005) | |||
| Agriculture | 0,4 % | ||
| Industrie - Mines | 47,9 % | ||
| Services | 51,6% | ||
Agriculture : |
||
| terres arables ( % superficie émergée) : | 0,3 % | |
| terres irriguées ( % des terres cultivées) : | 75,4 % | |
| terres de pâturages : | 8 % | |
| Productions | principales ressources | |
| Pétrole : |
réserves - 10 % des réserves mondiales |
|
| production : 94 millions de barils | ||
| Gaz naturel : |
réserves - 150 ans d'exploitation | |
| production : 5,97 milliards de m3 | ||
|
|
|
|
| Relations commerciales : | |||
| Exportations vers la France | 12 % | ||
| Importations de France | 30 % | ||
| Solde commercial négatif - la France est le 3e fournisseur du Koweït | |||
| Exportations autres pays : | Hollande 7 %, Japon 23 %, Singapour 8 %, USA 12 % | ||
| Importations autres pays : | Allemagne 7 %, Angleterre 7 %, Japon 10 %, USA 15 % | ||
Dette publique : 12,1 % du PNB (2005) |
Taux d'inflation : 4,1 % (2005) |
Population active : 1,7 million dont 80% de non nationaux (2005) |
Taux de chômage (en % de la pop. active) : 2,2% (2005) |
| Taux d'alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) definition: age 15 and over can read and write total population: 83.5% male: 85.1% female: 81.7% (2003 est.) : |
|||
| (2004) | 83,7% |
F 85,2% | |
| H 82,2 % | |||
|
|
||
| primaire | 77 % | |
| secondaire 12-17 ans | 73 % | |
| supérieur | 28,1 % | |
|
|
|
|
Part de l'enseignement / % du PIB : 7 % |
|
|
(2004) |
0,838 - 44e rang mondial sur 177 pays |
|
|
|
|