|
||
|
|
Population : (estimation juillet 2006) |
|
| 78,887,007 |
Taux annuel de croissance démographique :(estimation 2006) |
|
| 1.75% |
Espérance de vie : (estimation juillet 2006) |
||
| Population totale | 71,9 ans | |
| Hommes | 68,77 ans | |
| Femmes | 73,93 ans | |
Taux d'urbanisation ( % de la population totale) : 48 % |
|
|
|
|
|
| 23 juillet (jour de la Révolution de 1952) | |
| 6 octobre (jour des Forces armées) |
|
|
|
|
|
| L'islam est religion officielle. | |
| 90 % de musulmans (sunnites) | |
| forte minorité copte | |
| autres minorités chrétiennes (orthodoxes, catholiques, protestants) |
|
|
||
|
L'Egypte est à cheval sur deux continents : l'Afrique et l'Asie. Elle s'étend - sur prés de 1000 000 de Km2 - à l'extrémité nord-est du continent africain et, au-delà du canal de Suez, sur la péninsule du Sinaï. Elle possède 995 km de côtes sur la mer Méditerranée, 1 941 km sur la mer Rouge, le Golfe de Suez, le Golfe d'Aqaba, ainsi qu'une frontière commune avec le Soudan, la Libye et Israël. |
|
|
|
|
|
Trois régions naturelles peuvent être distinguées : Longue de 1 500 km, large de 1 à 20 km, elle descend de la frontière soudanaise (Haute Egypte) jusqu'à la capitale Le Caire. En aval, le Nil se ramifie en de nombreux bras pour former un vaste delta marécageux (Basse Egypte). Parmi les multiples aménagements du Nil qui ont permis d'optimiser l'utilisation de l'eau pour l'irrigation ou comme source d'énergie, citons le barrage d'Assouan qui a nécessité des travaux titanesques et permis d'irriguer 3 500 000 hectares de terres. |
|
|
|
|
Le climat, chaud et humide dans les déserts, subit l'influence saharienne et tropicale (moyenne de janvier 13° C, d'août 26° C). Les pluies régulières sont à peu près inconnues. Assiout ne reçoit que 2 mm de pluie par an. Un vent de sable sec, le khamsin, est fréquent au printemps. Il peut atteindre 150 km/heure et la température peut rapidement s'élever de 20° C. |
| 3300-342 av. J.-C. | Egypte pharaonique. | |
| 342 av. J.-C. | Occupation perse. | |
| 332 av. J.-C. | Alexandre le Grand en Egypte. | |
| à partir de 30 av. J.-C. | Domination romaine. | |
| 395-639 | Domination byzantine. | |
| 639 | Début de l'ère Musulmane | |
| 640-1517 | Règne des dynasties (Omeyyades, Abassides, Toulonides, Fatimides, Mamelouks). | |
| 1517 | Conquête ottomane. | |
| 1798-1801 | Expédition de Bonaparte en Egypte. | |
| 1805-1848 | Règne de Mohammed-Ali, fondateur de l'Egypte moderne. | |
| 1869 | Ouverture du canal de Suez. | |
| 1882 | Occupation Britanique | |
| 1914 | Etablissement officiel du protectorat britannique. | |
| 1952 (23 juillet) | Coup d'Etat des "officiers libres", le roi Farouk abdique. | |
| 1953 | Proclamation de la République. | |
| 1954 | Jamal Abd al-Nasser devient chef de l'Etat. | |
| 1956 | Nationalisation du canal de Suez, agression militaire israélo-franco-anglaise. | |
| 1958-1961 | Période d'union avec la Syrie (République arabe unie). | |
| 1967 (6 juin) | Guerre des six jours, Israël occupe le Sinaï. | |
| 1970 (septembre) | Mort de Jamal Abd al-Nasser. Sadate président. | |
| 1973 (octobre) | Guerre d'Octobre. | |
| 1974 | Premier accord égypto-israélien de désengagement militaire. | |
| 1975 | Réouverture du canal de Suez. | |
| 1978 (octobre) | Accords de Camp David. | |
| 1979 | Traité de paix égypto-israélien, exclusion de l'Egypte de la Ligue des Etats arabes. | |
| 1981 | Assassinat de Sadate, Hosni Moubarak accède à la présidence de la République. | |
| 1982 | Restitution du Sinaï par Israël. | |
| 1988 (24 novembre) | Rétablissement des relations diplomatiques avec l’Algérie | |
| 1989 (22 avril) | Elections législatives : le parti présidentiel remporte la totalité des sièges | |
| 1989 (9 mai) |
Réintégration de l’Egypte dans tous les organismes arabes et, le 21, dans la Ligue Arabe. Rétablissement progressif des liens diplomatiques avec tous les pays arabes rompus en 1979 |
|
| 1989 (10 septembre) | Plan de paix du président Moubarak en 10 points sur le conflit au Proche-Orient | |
| 1989 (11 novembre) | Plan de réformes économiques | |
| 1990 (4 février) | Attentat contre un car de touristes israéliens | |
| 1990 (8 août) | Rapatriement de 300 000 Egyptiens du Koweit et d’Irak avant la guerre du Golfe | |
| 1990 (11 octobre) | Dissolution du parlement | |
| 1990 (25 octobre) | Les Etats Unis et plusieurs pays du golfe effacent la dette égyptienne | |
| 1990 (29 novembre) | Elections législatives : succès du parti au pouvoir. | |
| 1991 (24-27 février) | L’Egypte participe à la " coalition alliée " pour libérer le Koweit et envoie des troupes en Arabie Saoudite | |
| 1991 (3 juillet) | Signature de nouveaux accords économiques avec les Etats Unis | |
| 1992 (8 avril) | Assassinat de Farag Foda, intellectuel libéral. | |
| 1992 (8 juillet) | Loi contre la subversion armée | |
| 1993 (5 mars) | Attentat contre le World Trade center à New York attribué à un islamiste égyptien. polémiques entre le gouvernement et les extrémistes islamistes. | |
| 1993 (12 octobre) | 3ème mandat présidentiel de 6 ans pour Hosni Moubarak | |
| 1993 (20 octobre) | Réunion constitutive au Caire du Conseil islamique mondial créé sous l’initiative de l’université al Azhar | |
| 1994 (29 mai) | Création d’un comité de préparation du dialogue national | |
| 1994 (21 août-15 septembre) | Conférence de l’ONU sur la population au Caire | |
| 1994 (14 octobre) | Attentat contre Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature. Il est blessé. | |
| 1995 (juin) | Attentat à Addis Abeba contre le Président Moubarak. | |
| 1995 (7 décembre) | Elections législatives, victoire du parti présidentiel | |
| 1996 (9 janvier) | L’actrice Yousra intente un procès en diffamation contre deux avocats islamistes qui avaient porté plainte contre elle pour outrage aux bonnes mœurs. | |
| 1996 (Septembre) | Efforts de relance du processus de paix au Proche Orient. | |
| 1997 (7 avril) | Elections municipales avec un taux de 20 % de participation, victoire du parti au pouvoir. | |
| 1998 (22 avril) | Création à l’initiative de 30 intellectuels de l’association du Caire pour la paix | |
| 1998 (29 avril) | Lancement du premier satellite de télévision numérique Nilesat 101 | |
| 1999 (12-13 juin) | Demande égyptienne d’adhésion à l’Union du Maghreb arabe (UMA) | |
| 2000 (18 octobre) | Elections législatives, victoire du parti au pouvoir | |
| 2000 (21 novembre) | L’Egypte rappelle son ambassadeur en Israël | |
| 2002 (3 avril) | Gel des contacts avec Israël | |
| 2002 (16 octobre) | Inauguration de la grande bibliothèque d’Alexandrie en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement et de 14 prix Nobel. Cinq millions de volumes y seront entreposés dans cinq ans. | |
| Pour la suite de cette chronologie, merci de vous reporter à notre site "Aux portes du monde arabe", rubrique "Le monde arabe au fil des jours" |
|
|
PNB total : 86,5 milliards de $ - 38e rang mondial sur 226 pays |
PNB / habitants : 1380 $ - 120e rang mondial sur 226 pays |
|
|
||
| (2005) | + 4,9 % | |
| Structure du PNB : (estimation 2005) | |||
| Agriculture | 14,9% | ||
| Industrie - Mines | 35,7% | ||
| Services | 49,3 % | ||
|
|
||
| terres arables ( % superficie émergée) : | 2,4 % | |
| terres irriguées ( % des terres cultivées) : | 99,8 % | |
| le Nil, 3e fleuve du monde, permet l'irrigation de la vallée. |
||
| Productions | principales ressources | |
| Ressources agricoles : |
coton - 0,300 millions de tonnes, 9e rang mondial | |
| canne à sucre - 8e rang mondial | ||
| oranges - 1,550 millions de t., 9e rang mondial | ||
| Pétrole : | production = 44, 3 millions de tonnes, 16e rang mondial | |
| Gaz naturel : | production = 12,4 milliards de m3, 23e rang mondial | |
| Tourisme : | 1,7 milliards de $ - 3 600 000 touristes | |
| Revenus du canal de Suez en progression : | 1,9 milliards de $ | |
|
|
||
|
|
| Relations commerciales : | |||
| Exportations vers la France | 268 millions de $ | ||
| Importations de France | 1 132 millions de $ | ||
| Solde commercial négatif - la France est le 4e fournisseur de l'Egypte | |||
| Exportations autres pays : | Pays d'Asie et d’Afrique 14 %, Moyen orient 17 %, Europe 35 % | ||
| Importations autres pays : | Moyen orient 6 %, Pays d'Asie et d’Afrique 14 %, Europe 36 %, USA 14 % | ||
|
|
||
| (2005) | 422 kg équivalent pétrole | |
| (2005) | 706 kg équivalent pétrole | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taux d'alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) : | |||
| (estimation 2005) | 59,7 % | F. 50,55% | |
| H. 69% |
|||
|
|
|
|
|
|
(2004) |
0,653 - 120 ème rang mondial sur 177 pays |
|
|